混合计算XPC
选型建议
配置推荐
机型 | 图形图像处理 | 视频编解码 | 深度学习训练 | 深度学习推理 | 科学计算 |
---|---|---|---|---|---|
GNV4V | 推荐 | 推荐 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
GNV4 | 推荐 | 推荐 | 兼容 | 兼容 | 不支持 |
GN7vw | 推荐 | 推荐 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
GCx | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 兼容 |
GN10x | 兼容 | 兼容 | 推荐 | 推荐 | 推荐 |
B14CVx | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
HCCx | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 兼容 |
对应型号
实例型号 | GPU型号 | CPU型号 | 最高GPU内存 |
---|---|---|---|
GNV4i/GNV4vw | NVIDIA A10 | Intel® Xeon® Platinum 8255C | 24GB |
GNV4v/GNV4 | NVIDIA A10 | Intel® Xeon® Platinum 8372HC | 24GB |
GN7/GN7vw | NVIDIA Tesla T4 | Intel® Xeon® Platinum 8255C | 32GB |
GN10X | NVIDIA Tesla V100 | Intel® Xeon® Platinum 8372HC | 48GB |
B14CVx | 无 | Intel® Xeon® E5 2680V4 | 0GB |
计费
实例总售价
¥0元/小时
网络售价
¥0.8元/Mbps